| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Adem Kama | CDU | ||
| Elke Kappen | Verwaltung | ||
| Mercan Karadag | MONA | ||
| Jutta Karrasch | Ev. Kirchengemeinde | ||
| Klaus Kasperidus | SPD | ||
| Wilhelm Kemna | CDU | ||
| Heinrich Kissing | CDU | ||
| Heinz Detlef Klafke | BSV Kreis Unna | ||
| Christiane Klanke | SPD | ||
| Ulrich Klein | SPD | ||
| Bernd Kleinschnitger | Südschule | ||
| Dr. Petra Kleinz | CDU | ||
| Stefan Klöcker | Verwaltung | ||
| Fabian Knaack | CDU | ||
| Margarete Knöpper | Frauenplenum Kamen | ||
| Dennis Kobus | FW | ||
| Marion Kobus | FW | ||
| Martin Köhler | SPD | ||
| Sigrid Köhler | Gesundheitsamt Kreis Unna | ||
| Christina Kollmann | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | ||
| Ingrid Kollmeier | DIE LINKE/GAL | ||
| Birgit Körfer | Amtsgericht Kamen | ||
| Marco Korte | CDU | ||
| Maciej Kozlowski | AWO | ||
| Wiebke Kramer | SPD | ||
| Helmut Krause | CDU / kath. Kirche | ||
| Klaus-Bernhard Kühnapfel | NABU | ||
| Chantal Kuru | SPD | ||
| Gökcen Kuru | SPD | ||
| Martin Kusber | Stadtsportverband |
