| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Alexandra Bartosch | SPD | ||
| Johanna Bartosch | SPD | ||
| Oliver Bartosch | SPD | ||
| Heinrich Behrens | SPD | ||
| Ralf Beltermann | Deutscher Gewerkschaftsbund | ||
| Michael Bierhoff | CDU | ||
| Thomas Blaschke | SPD | ||
| Brigitte Blecher | Stadtseniorenring | ||
| Kim Christopher Bock | CDU | ||
| Ursula Bokelmann | Bundesverband f. Rehabilitation u. Interesenvertr. Behinderter e.V, | ||
| Frank Bollmann | SPD | ||
| Anja Bolz | Jahnschule | ||
| Benjamin Borghoff | SPD | ||
| Winfried Borgmann | BUND | ||
| Jana Bornemann | Die Linke | ||
| Ramona Bornemann | Die Linke | ||
| Roland Borosch | SPD | ||
| Hans-Jörg Brand | Stadtjugendring | ||
| Helmut Brand | Sozialverband Ov Kamen-Heeren | ||
| Martin Brandhorst | Evangelische Kirche | ||
| Michael Brauckmann | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 |
| Daniela Brock | VeBu | ||
| Tanja Brückel | WG Kamen | ||
| Ute Brune | DRK | ||
| Werner Bucek | DIE LINKE / GAL | ||
| Britta Buschfeld | Frauenforum im Kreis Unna e.V. |
