| fraktionslos |
| Betriebsausschuss | fraktionslos | fraktionslos Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 |
| Umwelt- und Klimaschutzausschuss | fraktionslos | fraktionslos Ratsmitglied | Ratsmitglied | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 |
| Haupt- und Finanzausschuss | Fraktionslos | Fraktionslos Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 |
| Mobilitäts- und Verkehrsausschuss | fraktionslos | fraktionslos Ratsmitglied | Ratsmitglied | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 |
| Partnerschaftsausschuss | fraktionslos | fraktionslos Ratsmitglied | Ratsmitglied | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 |
| Wahlprüfungsausschuss | fraktionslos | fraktionslos Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 |
| Rat der Stadt Kamen | fraktionslos | fraktionslos Ratsmitglied | Ratsmitglied | 02.11.2025 | bis 02.11.2025 |
| Vom Rat gewählte Vertreterinnen und Vertreter |
| Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen (GSW) - Gesellschafterversammlung | fraktionslos | fraktionslos Mitglied | Mitglied | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 |
| Städte- und Gemeindebund NRW - Mitgliederversammlung | fraktionslos | fraktionslos Mitglied (stellv.) | Mitglied (stellv.) | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 |
| TECHNOPARK Kamen GmbH - Gesellschafterversammlung | fraktionslos | fraktionslos Mitglied (stellv.) | Mitglied (stellv.) | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 |