Mandatsträger mit Vertretern:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | ||||||
| Oliver Bartosch | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | Ulrike Skodd | SPD | Ulrike Skodd SPD |
| Benjamin Borghoff | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | Oliver Syperek | SPD | Oliver Syperek SPD |
| Carina Feige | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | Renate Jung | SPD | Renate Jung SPD |
| CDU | ||||||
| Sarah Grüneberg | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | Rosemarie Gerdes | CDU | Rosemarie Gerdes CDU |
| Susanne Middendorf | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | Stefan Helmken | CDU | Stefan Helmken CDU |
| Dr. Marvin Müller | CDU | CDU sachkundiger Bürger | sachkundiger Bürger | Christel Austenfeld | CDU | Christel Austenfeld CDU |
| AfD | ||||||
| Monika Söder | AfD | AfD Ratsmitglied | Ratsmitglied | Johannes Söder | AfD | Johannes Söder AfD |
| Bündnis 90/DIE GRÜNEN | ||||||
| Tanja Wronski | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | Bündnis 90/DIE GRÜNEN sachkundige Bürgerin | sachkundige Bürgerin | Bettina Alewelt | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | Bettina Alewelt Bündnis 90/DIE GRÜNEN |
| WG Kamen & Die PARTEI | ||||||
| Christiane Fuest | WG Kamen | WG Kamen sachkundige Bürgerin | sachkundige Bürgerin | Marion Kobus | WG Kamen & Die Partei | Marion Kobus WG Kamen & Die Partei |
| Die Linke | ||||||
| Ingrid Kollmeier | Die Linke | Die Linke sachkundige Bürgerin | sachkundige Bürgerin | Ramona Bornemann | Die Linke | Ramona Bornemann Die Linke |
| Sachverständige | ||||||
| Roswitha Patschkowski | Pfarrei Heilig Kreuz Kamen | Pfarrei Heilig Kreuz Kamen Pfarrei Heilig Kreuz Kamen | Pfarrei Heilig Kreuz Kamen | Magdalene Meschede | Pfarrei Heilig Kreuz Kamen | Magdalene Meschede Pfarrei Heilig Kreuz Kamen |
| Heike Redlin | Frauenforum im Kreis Unna e.V. | Frauenforum im Kreis Unna e.V. Frauenforum im Kreis Unna e.V. | Frauenforum im Kreis Unna e.V. | Britta Buschfeld | Frauenforum im Kreis Unna e.V. | Britta Buschfeld Frauenforum im Kreis Unna e.V. |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Vertreter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | ||||||||
| Jutta Maeder | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |||
| CDU | ||||||||
| Ralf Eisenhardt | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |||
| Marco Korte | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |||
| Bündnis 90/DIE GRÜNEN | ||||||||
| Manuela Laßen | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | Bündnis 90/DIE GRÜNEN Ratsmitglied | Ratsmitglied | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |||
Vertreter-Pool:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Renate Jung | SPD | SPD Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) |
| Ulrike Skodd | SPD | SPD Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) |
| Oliver Syperek | SPD | SPD Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) |
| Christel Austenfeld | CDU | CDU sachkundige Bürgerin (stellv.) | sachkundige Bürgerin (stellv.) |
| Rosemarie Gerdes | CDU | CDU Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) |
| Stefan Helmken | CDU | CDU Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) |
| Johannes Söder | AfD | AfD Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) |
| Bettina Alewelt | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | Bündnis 90/DIE GRÜNEN Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) |
| Marion Kobus | WG Kamen & Die Partei | WG Kamen & Die Partei sachkundige Bürgerin (stellv.) | sachkundige Bürgerin (stellv.) |
| Ramona Bornemann | Die Linke | Die Linke Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) |
| Britta Buschfeld | Frauenforum im Kreis Unna e.V. | Frauenforum im Kreis Unna e.V. Frauenforum im Kreis Unna e.V. (stellv.) | Frauenforum im Kreis Unna e.V. (stellv.) |
| Magdalene Meschede | Pfarrei Heilig Kreuz Kamen | Pfarrei Heilig Kreuz Kamen Pfarrei Heilig Kreuz Kamen (stellv.) | Pfarrei Heilig Kreuz Kamen (stellv.) |
