Vom Rat gewählte Vertreterinnen und Vertreter |
Hans-Dieter Heidenreich | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 02.11.2020 | bis 02.11.2020 |
Wilhelm Kemna | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 11.11.2020 | bis 11.11.2020 |
Ursula Müller | SPD | SPD 1. stellv. Vorsitzende | 1. stellv. Vorsitzende | | 02.11.2020 | bis 02.11.2020 |
Heike Schaumann | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 12.11.2020 | 31.07.2022 | von 12.11.2020 bis 31.07.2022 |
Helmut Stalz | | Mitglied | Mitglied | 12.11.2020 | 25.07.2021 | von 12.11.2020 bis 25.07.2021 |
Dietmar Wünnemann | CDU | CDU 2. stellv. Vorsitzender | 2. stellv. Vorsitzender | | 11.11.2020 | bis 11.11.2020 |
Vertreter der Verwaltung |
Ralf Tost | Verwaltung | Verwaltung Mitglied | Mitglied | | 30.11.2022 | bis 30.11.2022 |