Vom Rat gewählte Vertreterinnen und Vertreter |
Joachim Eckardt | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 27.10.1994 | 27.11.2017 | von 27.10.1994 bis 27.11.2017 |
Hans-Dieter Heidenreich | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 18.06.2014 | 02.11.2020 | von 18.06.2014 bis 02.11.2020 |
Wilhelm Kemna | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 22.02.2017 | 11.11.2020 | von 22.02.2017 bis 11.11.2020 |
Michael Krause | SPD | SPD Vorsitzender | Vorsitzender | 18.06.2014 | 30.10.2017 | von 18.06.2014 bis 30.10.2017 |
Susanne Middendorf | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 29.10.2009 | 17.06.2014 | von 29.10.2009 bis 17.06.2014 |
Ursula Müller | SPD | SPD 1. stellv. Vorsitzende | 1. stellv. Vorsitzende | 18.06.2014 | 02.11.2020 | von 18.06.2014 bis 02.11.2020 |
Heike Schaumann | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 12.11.2020 | 31.07.2022 | von 12.11.2020 bis 31.07.2022 |
Helmut Stalz | | Mitglied | Mitglied | 12.11.2020 | 25.07.2021 | von 12.11.2020 bis 25.07.2021 |
Wilfried Weigel | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 14.10.2004 | 28.10.2009 | von 14.10.2004 bis 28.10.2009 |
Bettina Werning | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | Bündnis 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 18.06.2014 | 02.05.2017 | von 18.06.2014 bis 02.05.2017 |
Dietmar Wünnemann | CDU | CDU 2. stellv. Vorsitzender | 2. stellv. Vorsitzender | 18.06.2014 | 11.11.2020 | von 18.06.2014 bis 11.11.2020 |
Vertreter der Verwaltung |
Reiner Brüggemann | Verwaltung | Verwaltung Mitglied | Mitglied | | 17.06.2014 | bis 17.06.2014 |
Ralf Tost | Verwaltung | Verwaltung Mitglied | Mitglied | 18.06.2014 | 30.11.2022 | von 18.06.2014 bis 30.11.2022 |