Vom Rat gewählte Vertreterinnen und Vertreter |
Karsten Diederichs-Späh | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | |
Daniel Heidler | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 06.12.2017 | | von 06.12.2017 |
Stefan Helmken | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 10.03.2016 | | von 10.03.2016 |
Hermann Hupe | Verwaltung | Verwaltung 1. stellv. Vorsitzender | 1. stellv. Vorsitzender | | | |
Michael Krause | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 30.10.2017 | bis 30.10.2017 |
Susanne Middendorf | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | |
Adrian Mork | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | Bündnis 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | | 31.12.2015 | bis 31.12.2015 |
Manfred Wiedemann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | | |
Vertreter der Verwaltung |
Elke Kappen | Verwaltung | Verwaltung Mitglied | Mitglied | 27.09.2018 | | von 27.09.2018 |
Jörg Mösgen | Verwaltung | Verwaltung Mitglied | Mitglied | | 31.01.2016 | bis 31.01.2016 |
Ralf Tost | Verwaltung | Verwaltung Mitglied | Mitglied | 10.03.2016 | 26.09.2018 | von 10.03.2016 bis 26.09.2018 |