Vorsitz |
Jochen Baudrexl | Verwaltung | Verwaltung Vorsitzender des Aufsichtsrates | Vorsitzender des Aufsichtsrates | | 30.04.2007 | bis 30.04.2007 |
Vom Rat gewählte Vertreterinnen und Vertreter |
Rainer Fuhrmann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 29.10.2009 | 11.11.2020 | von 29.10.2009 bis 11.11.2020 |
Petra Hartig | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 14.10.2004 | 02.11.2020 | von 14.10.2004 bis 02.11.2020 |
Reinhard Hasler | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.10.1999 | 28.10.2009 | von 01.10.1999 bis 28.10.2009 |
Stefan Helmken | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 18.06.2014 | 10.03.2016 | von 18.06.2014 bis 10.03.2016 |
Peter Holtmann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 |
Klaus Kasperidus | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 |
Martin Köhler | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 22.09.2016 | 02.11.2020 | von 22.09.2016 bis 02.11.2020 |
Friedhelm Lipinski | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.10.1999 | 28.10.2009 | von 01.10.1999 bis 28.10.2009 |
Timon Lütschen | fraktionslos | fraktionslos Mitglied | Mitglied | 10.03.2016 | | von 10.03.2016 |
Annette Mann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 29.10.2009 | 03.07.2016 | von 29.10.2009 bis 03.07.2016 |
Heinrich Rickwärtz-Naujokat | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.10.1999 | 28.10.2009 | von 01.10.1999 bis 28.10.2009 |
Bettina Werning | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | Bündnis 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 29.10.2009 | 17.06.2014 | von 29.10.2009 bis 17.06.2014 |
Dietmar Wünnemann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 |
Vertreter der Verwaltung |
Reiner Brüggemann | Verwaltung | Verwaltung Mitglied | Mitglied | | 01.03.2015 | bis 01.03.2015 |
Elke Kappen | Verwaltung | Verwaltung Mitglied | Mitglied | 22.09.2016 | 26.09.2018 | von 22.09.2016 bis 26.09.2018 |
Christian Völkel | Verwaltung | Verwaltung Mitglied | Mitglied | 01.12.2022 | | von 01.12.2022 |