Zum Navigationsmenü | Zur Navigationshistorie | Zum Inhalt
| Tag | Sitzung | Ort | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | 1 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Mi | 2 | CDU-Fraktion | |||||||||||
![]() | ![]() | Do | 3 | 17:00 | Planungs- und Umweltausschuss | Kamen, Sitzungssaal II des Rathauses | |||||||||
| Fr | 4 | ||||||||||||||
| Sa | 5 | ||||||||||||||
| So | 6 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Mo | 7 | Fraktion Bündnis90/Die Grünen | |||||||||||
![]() | ![]() | Integrationsrat | Kamen, Sitzungssaal II des Rathauses | ||||||||||||
| Di | 8 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Mi | 9 | FDP-Fraktion | |||||||||||
| Do | 10 | ||||||||||||||
| Fr | 11 | ||||||||||||||
| Sa | 12 | ||||||||||||||
| So | 13 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Mo | 14 | Betriebsausschuss | |||||||||||
![]() | ![]() | Fraktion Bündnis90/Die Grünen | |||||||||||||
![]() | ![]() | Fraktion Die Linke/GAL | |||||||||||||
![]() | ![]() | 17:00 | Betriebsausschuss | Kamen, Sitzungssaal II des Rathauses | |||||||||||
![]() | ![]() | Di | 15 | VHS - RPA | |||||||||||
![]() | ![]() | Mi | 16 | VHS ZV/AG | |||||||||||
![]() | ![]() | SPD-Fraktion | |||||||||||||
![]() | ![]() | CDU-Fraktion | |||||||||||||
![]() | Do | 17 | |||||||||||||
| Fr | 18 | ||||||||||||||
| Sa | 19 | ||||||||||||||
| So | 20 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Mo | 21 | Fraktion Bündnis90/Die Grünen | |||||||||||
![]() | ![]() | Di | 22 | Ältestenrat | Kamen, SPD-Fraktionsraum | ||||||||||
![]() | ![]() | 17:00 | Haupt- und Finanzausschuss | Kamen, Sitzungssaal II des Rathauses |
| ||||||||||
![]() | ![]() | Mi | 23 | Planungs- und Umweltausschuss | |||||||||||
![]() | ![]() | 17:00 | Planungs- und Umweltausschuss | Kamen, Sitzungssaal II des Rathauses | |||||||||||
![]() | ![]() | Do | 24 | 16:00 | Rat der Stadt Kamen | Kamen, Stadthalle | |||||||||
| Fr | 25 | ||||||||||||||
| Sa | 26 | ||||||||||||||
| So | 27 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Mo | 28 | Pfingstmontag | |||||||||||
![]() | ![]() | Di | 29 | Ferien | |||||||||||
| Mi | 30 | ||||||||||||||
| Do | 31 | ||||||||||||||
Software: Sitzungsdienst Session